Leírás
| Általános adatok: Dropson EMI 9000 | |
| Csatlakozás | 1-1/2″ Belső menet |
| Anyag | Élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acél szerelvények AISI 304 |
| Anyag | Élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acél kezelőcella AISI 316L, rozsdamentes acél burkolat AISI 304 |
| Védettségi osztály | IP 54 |
| Tömeg | 20kg |
| Méretek | magasság 505, Szélesség 250, Hosszúság 145 mm |
| Csúcs térfogatáram | 12m3/h |
| Nyomásesés (csúcs térfogatáram esetén) | 75gr/cm2 |
| Maximális nyomás | 10bar |
| Maximális javasolt víz sótartalom | 1500TDS |
| Maximális javasolt vízkeménység | 100°fH |
| Alkalmazási index „B” típus | alkalmazása folyamatos csúcs térfogatáram esetén |
| Javasolt mechanikai előszűrő | 20-50μm |
| Kezelt víz hőfok | max. 80°C |
| Technológia | E.M.I. (elektromágneses ütköztető) |
| Technológia | Kezelőcella örvénykamrával Vortex |
| Áramforrás | 220/240 V-AC 50/60Hz |
| Tápkábel | H05 WF 3G1 2P+T (3 méter) |
| Átlagos fogyasztás: | 53 Watt |
| Varisztor túlfeszültség védelem | 8000A/1120V |
| Szabványok | Elektromágneses Kompatibilitás CEM irányelv 2004/108/CEE Elektromos megfelelőségi szabvány EN 60335-1 Rozsdamentes acél szabvány AISI 316L SVGW W/TPW 119/1(élelmiszeripari) |
| Csomagolás: | Magasság 210, Szélesség 400 mm, Hosszúság 600 mm |






